基本數據及趨勢
學校設備與資源
| 學年度 | 110學年度 | 111學年度 | 112學年度 |
|---|---|---|---|
| 普通教室(間) | 9 | 9 | 9 |
| 特別教室(間) | 7 | 7 | 7 |
| 教師研究室(間) | 16 | 16 | 16 |
| 學生研究室(間) | 0 | 0 | 0 |
| 會議室(間) | 4 | 4 | 4 |
| 禮堂(座) | 1 | 1 | 1 |
| 圖書館(座) | 1 | 1 | 1 |
| 學生活動中心(座) | 1 | 1 | 1 |
| 餐廳(座) | 1 | 1 | 1 |
| 學生宿舍(床) | 220 | 220 | 220 |
| 教職員宿舍(戶) | 45 | 45 | 45 |
| 露天運動場地 | 1 | 1 | 1 |
更新日期:112年10月18日 資料提供:總務室
校園虛擬導覽
中華福音神學研究學院 「校務及財務公開專區」 聯絡:(03)2737477轉分機1511高秘書 電郵:zone@ces.org.tw 「大專校院校務及財務資訊公開內容架構表」

