基本數據及趨勢
學校圖書資源
現有館藏統計(更新至113年1月31日) | ||||
主項目 | 次項目 | 數量 | 單位 | 備註 |
圖書 | 中文圖書 | 27,812 | 冊 | 中文書總館藏量 |
外文圖書 | 43,486 | 冊 | 外文書總館藏量 | |
期刊 | 中文期刊合訂本 | 2,744 | 冊 | 中文期刊合訂本總館藏量 |
外文期刊合訂本 | 5,293 | 冊 | 外文期刊合訂本總館藏量 | |
中文現行期刊 | 35 | 種 | 中文紙本期刊 | |
外文現行期刊 | 32 | 種 | 外文紙本期刊 | |
非書資料 | 影音及資料光碟 | 3,594 | 件 | |
電子資源 | 電子資源庫 | 36 | 種 | 本館訂閱及可使用之資料庫種數 |
電子期刊 | 196 | 種 | 本館訂閱及可使用之電子期刊數 | |
電子書 | 2,171 | 冊 |
更新日期:113年2月21日 資料提供:圖書館
中西文館藏統計圖
華神圖書館閱覽空間與讀者服務
中華福音神學研究學院 「校務及財務公開專區」 聯絡方式:(03)2737477轉分機1511高秘書,email:zone@ces.org.tw