基本數據及趨勢
每生校地及校舍面積
每生平均校地面積(平方公尺)=校地面積(m2)除以師生員人數
每生平均樓地板面積(平方公尺)=樓地板面積(m2)除以師生員人數
學年度 | 110學年度(上) | 110學年度(下) | 111學年度(上) | 111學年度(下) | 112學年度(上) | 112學年度(下) |
---|---|---|---|---|---|---|
專任老師 | 15人 | 14人 | 12人 | 11人 | 14人 | 14人 |
兼任老師 | 2人 | 5人 | 4人 | 9人 | 9人 | 13人 |
職員人數 | 16人 | 10人 | 8人 | 9人 | 9人 | 9人 |
學生人數 | 18人 | 18人 | 43人 | 42人 | 56人 | 55人 |
校地面積(m2) | 23,141 | 23,141 | 23,141 | 23,141 | 23,141 | 23,141 |
每生平均 校地面積 (平方公尺) | 453 | 492 | 345 | 326 | 263 | 254 |
樓地板面積(m2) | 18,610 | 18,610 | 18,610 | 18,610 | 18,610 | 18,610 |
每生平均 樓地板面積 (平方公尺) | 364 | 395 | 277 | 262 | 211 | 205 |
建築名稱
建築名稱 | 建築樓層 (不含地下樓層) | 所有權狀面積 (平方公尺) | 使用執照面積 (平方公尺) | 提供正式學籍學生活動、教學研究使用之面積(平方公尺) |
---|---|---|---|---|
學生宿舍 | 5 | 4,319.44 | 4,319.44 | 4,319.44 |
教職員宿舍 | 5 | 2,857.68 | 2,857.68 | 2,857.68 |
教學研究建築 | 5 | 7,301.19 | 7,301.19 | 7,277.16 |
0
更新日期:113年4月3日 資料提供:人資室/李主任、註冊組/王姊妹、總務室/事務組
中華福音神學研究學院的「校務及財務資訊公開專區」由專人定期更新及管理,聯絡方式:(03)2737477轉分機1410 吳弟兄,email:steven@ces.org.tw