基本數據及趨勢
教職員人數
| 學年度 | 學期 | 專任老師 | 兼任老師 | 專任職員 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 1 | 15人 | 2人 | 16人 | 33人 |
| 110 | 2 | 14人 | 5人 | 10人 | 29人 |
| 111 | 1 | 12人 | 4人 | 8人 | 24人 |
| 111 | 2 | 11人 | 9人 | 9人 | 29人 |
| 112 | 1 | 14人 | 9人 | 9人 | 32人 |
| 112 | 2 | 14人 | 13人 | 9人 | 36人 |
| 113 | 1 | 13人 | 10人 | 7人 | 30人 |
| 113 | 2 | 12人 | 16人 | 8人 | 36人 |
| 114 | 1 | 13人 | 13人 | 8人 | 34人 |
| 114 | 2 | 14人 | 13人 | 9人 | 36人 |
110-114學年度教職員人數變動趨勢圖
更新日期:115年02月05日 資料提供:人力資源室
中華福音神學研究學院 「校務及財務公開專區」 「大專校院校務及財務資訊公開內容架構表」

