基本數據及趨勢
近3年生師比與變動趨勢圖
學年度 | 110學年度(上) | 110學年度(下) | 111學年度(上) | 111學年度(下) | 112學年度(上) | 112學年度(下) |
---|---|---|---|---|---|---|
學生人數 | 18人 | 18人 | 43人 | 42人 | 56人 | – |
專任教師人數 | 15人 | 14人 | 12人 | 11人 | 14人 | – |
兼任教師人數 | 2人 | 5人 | 4人 | 9人 | 9人 | – |
生師比 | 1.0 | 0.9 | 2.7 | 2.1 | 2.4 | – |
備註 | 18位新進學生 | 1位老師退休 | 1位老師退休 1位老師留停 1位老師離職 1位新進老師 25位新進學生 | 1位學生自願退學 1位老師離職 5位新進兼任 | 14位新進學生 |
110-112學年度生師比與變動趨勢圖
全校生師比:全校加權學生數除以專任教師(包括兼任)總數之比值。
更新日期:112年10月18日 資料提供:人資室/李主任、註冊組/王姊妹
中華福音神學研究學院的「校務及財務資訊公開專區」由專人定期更新及管理,聯絡方式:(03)2737477轉分機1410 吳弟兄,email:steven@ces.org.tw