基本數據及趨勢
近3年生師比與變動趨勢圖
學年度 | 110學年度(上) | 110學年度(下) | 111學年度(上) | 111學年度(下) | 112學年度(上) | 112學年度(下) |
---|---|---|---|---|---|---|
學生人數 | 18人 | 18人 | 43人 | 42人 | 56人 | 55人 |
專任教師人數 | 15人 | 14人 | 12人 | 11人 | 14人 | 14人 |
兼任教師人數 | 2人 | 5人 | 4人 | 9人 | 9人 | 13人 |
生師比 | 1 | 0.9 | 2.7 | 2.1 | 2.4 | 2 |
新進學生18人 (第一屆新生) | 新進學生25人 1專任教師退休 | 1專任教師退休 1專任留職停薪 1專任教師離職 5兼任教師新增 1學生自願退學 | 新進學生14人 | 1學生休學 4兼任教師新增 |
110-112學年度生師比與變動趨勢圖
全校生師比:全校加權學生數除以專任教師(包括兼任)總數之比值。
更新日期:113年4月3日 資料提供:人資室、註冊組
中華福音神學研究學院 「校務及財務公開專區」 聯絡:(03)2737477轉分機1511高秘書 電郵:zone@ces.org.tw 「大專校院校務及財務資訊公開內容架構表」